Mahindra Bolero vs JAC 1.5 Ton Pickup (1020KD): তুলনামূলক বিশ্লেষণ
নীচে Mahindra Bolero vs JAC 1.5 Ton Pickup (1020KD) এর বৈশিষ্ট্য এবং পারফরম্যান্সের তুলনা করা হয়েছে। তথ্যগুলো বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত।
বৈশিষ্ট্য | Mahindra Big Bolero | JAC 1.5 Ton Pickup (1020KD) |
---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা | 2523 cc, 63 HP @ 3200 rpm, 195 Nm @ 1400-2200 rpm | 2771 cc, 77 HP, 174 Nm @ 1800-2600 rpm |
পেলোড ক্ষমতা | 1150 কেজি (ডকুমেন্ট অনুযায়ী), বাস্তবে ৫ টন পর্যন্ত | 1490 কেজি |
জ্বালানি ধারণক্ষমতা | ৬০ লিটার | ৯০ লিটার |
তৈরী দেশ | ভারত | চায়না |
টপ স্পিড | ১১০ কিমি/ঘণ্টা | 100 কিমি/ঘণ্টা |
চাকা এবং টায়ার | 195/80 R15 | 6.50, R16 |
সাসপেনশন | রিজিড লিফ স্প্রিং (সামনে ৫টি ও পিছনে ৮ টি) | লিফ স্প্রিং (সামনে ৫টি ও পিছনে ৬ টি) |
ব্রেকিং সিস্টেম | সামনের ডিস্ক এবং পিছনে ড্রাম ব্রেক | সামনের ডিস্ক এবং পিছনে ড্রাম ব্রেক |
কেবিন আরাম | ড্রাইভার + 1 যাত্রী | ড্রাইভার + 1 যাত্রী |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 170 মিমি | 180 মিমি |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | সহজ মেইনটেন্যান্স, বেশি পেলোড সক্ষমতা | ৬/১২ বডি ক্যাপাসিটি, উচ্চ রিসেল ভ্যালু |
দাম | প্রায় ১৭-২০ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশে) | প্রায় 25-26 লক্ষ টাকা (বাংলাদেশে) |
গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ:
- Mahindra Big Bolero: ভারী মাল বহনের জন্য বেশি কার্যকর। এটি উচ্চ মাইলেজ এবং কম মেইনটেন্যান্সের জন্য জনপ্রিয়। রিসেল ভ্যালুও বেশি।
- JAC 1.5 Ton Pickup (1020KD): বেশি পেলোড ক্যাপাসিটি এবং আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। বড় জ্বালানি ট্যাঙ্ক দীর্ঘ পথ চলাচলে সহায়ক।
দিক | Mahindra Bolero | JAC 1.5 Ton Pickup |
---|---|---|
ইঞ্জিন | 2.5L CRDe | 2.8L , 4JB1 configure |
শক্তি | 63 HP | 77 HP |
টর্ক | 195 Nm | 174 Nm |
পেপারস্ | 1.5 টন (load capacity upto 5ton) | 1.5 টন (load capacity upto 5ton) |
কার্গ বডি সাইজ | ৫.৫/৯ ফিট | 6/12 ফিট |
মাইলেজ | ১৪-১৫ km/L | ৮-৯ km/L |
বিক্রয়োত্তর সেবা | ভালো | মোটামুটি |
দাম | কম | বেশি |
কিস্তি | সুবিধা বেশি | সুবিধা কম |
ডাউনপেমেন্ট | কম | বেশি |
স্টিয়ারিং | ম্যান্যুয়াল স্টিয়ারিং (স্ট্যান্ডার্ড), পাওয়ার স্টিয়ারিং (অপশনাল) | পাওয়ার স্টিয়ারিং |
কেবিন | ফোল্ডিং করা যায় না | ফোল্ডিং করা যায় |
উপসংহার:
- Mahindra Bolero যদি আপনার বাজেট কম হয় এবং আপনি ভারী বোঝা বহন করতে চান তাহলে এটি ভালো একটি পিকআপ।
- JAC 1.5 Ton Pickup যদি আপনার বাজেট বেশি হয় এবং আপনার সেমি ক্যাশ ১বছর বা সুদসহ ৩৬ মাসের কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা প্রয়োজন, তাহলে এটি ভালো একটি পিকআপ।
আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নির্বাচন করুন: ভারী মাল পরিবহন এবং কম খরচের জন্য Big Bolero কার্যকর। তবে আধুনিক ফিচার এবং বড় কার্গ বডির (৬/১২ ফিট) জন্য JAC 1.5 Ton Pickup একটি ভালো বিকল্প। Mahindra Bolero vs JAC 1.5 Ton Pickup ক্রেতার স্বার্থে তুলে ধরা হলো তাই কোনো ভুল তথ্য পেলে আমাদের জানান।
বিস্তারিত জানতে দেখুন Big Bolero এবং JAC 1.5 Ton Pickup