Ashok Leyland truck price in Bangladesh is fixed by Ifad Autos ltd. Ashok Leyland ভারতের স্বনামধন্য বহুজাতিক কোম্পানি, ১৯৪৮সালে এর কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এই ব্রান্ডের একমাত্র পরিবেশক Ifad Autos Ltd.
Effective from Jan-2025
Ashok Leyland Bus price 2025
Product Name | Credit | Credit DP (48-60 M) | Semi cash DP(24 mo) |
12 M Bus chassis (225HP) | 5795000 | 800000 | 2000000 |
12 M (Prime EX) Bus chassis | 4695000 | 600000 | 2000000 |
B-1818 (B-180 Prime RTD & AS) Bus Chassis 52 seats | 4275000 | 600000 | 2000000 |
3505000 | 300000 | 800000 | |
B-1616 Bus Chassis (52 seats) | 3290000 | 300000 | 800000 |
Tag-1212 Bus Chassis | 2470000 | 400000 | 600000 |
LYNX Strong Bus Chassis (41 Seats) | 2850000 | 250000 | 700000 |
MITR Bus Chassis | 2300000 | 300000 | 700000 |
Ashok Leyland Truck price in Bangladesh
Product Name | Credit | Credit DP (48-60 M) | Semi cash DP(24 mo) |
5770000 | 1000000 | 2000000 | |
Taurus- 2518 truck | 5080000 | 900000 | 2000000 |
U-3718 iL | 6900000 | 1000000 | 2500000 |
Tusker Super 1616iL /2 | 3925000 | 400000 | 1000000 |
Tusker Super 1616iL /1 | 3880000 | 400000 | 1000000 |
Ecomet 1214 (WB 4200mm) | 3505000 | 250000 | 800000 |
Ecomet 1214 – XL | 3625000 | 350000 | 800000 |
Ecomet 1214 – XL WB 4750mm | 3585000 | 300000 | 800000 |
Ecomet 1212 (WB 4200mm) | 3320000 | 250000 | 800000 |
Ecomet 1212(WB 3970mm) | 3280000 | 250000 | 800000 |
Ecomet 1012 (WB 3250mm) | 3320000 | 250000 | 700000 |
Ecomet 1012 (WB 3970mm) | 3320000 | 250000 | 700000 |
Ecomet 1214 – XL (WB 5550mm) | 3645000 | 400000 | 800000 |
Ashok Leyland Dump Truck price in Bangladesh
Product Name | Credit | Credit DP (48-60 M) | Semi cash DP(24 mo) |
Taurus U-2518 Tripper | 7050000 | 800000 | 2000000 |
4950000 | 600000 | 1500000 | |
Ecomet 1212 Tripper | 3550000 | 600000 | 1000000 |
U 4019TT prime Mover | 4535000 | 400000 | 1200000 |
Cargo 3518iL prime Mover | 4270000 | 300000 | 1200000 |
Ashok Leyland Pickup price in Bangladesh
Product Name | Credit | Credit DP (48-60 M) | Semi cash DP(24 mo) |
Partner 3 ton | 3160000 | 4 lac | 8 lac |
2728000 | 4 lac | 7 lac | |
1450000 | 2.5 lac | 5 lac | |
3200000 | 4 lac | 7 lac | |
Partner 1.5 ton with body | 2805000 | 4 lac | 8 lac |
1815000 | 3 lac | 6 lac | |
Dost Plus Chassis | 1750000 | 3 lac | 6 lac |
Dost Pickup 1 ton | 1715000 | 2.5 lac | 6 lac |
1950000 | 3 lac | 6 lac | |
Taurus -2518 | 4630000 | 8 lac | 15 lac |
Ashok Leyland PHOENIX
Ashok Leyland PHOENIX : আধুনিক প্রযুক্তির শক্তিশালী পিকআপ ট্রাকঅশোক লেল্যান্ড PHOENIX একটি উন্নতমানের পিকআপ ট্রাক, যা ব্যবসার জন্য দক্ষতা ও…
Ashok Leyland Tusker Super 1616il
Ashok Leyland Tusker Super 1616il -এর ২০/২৪ ফিট বড় লোডবডি নিশ্চিত করবে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রীর সাশ্রয়ী পরিবহন। তাই আপনার…
Ashok Leyland Leo Pickup
Ashok Leyland Leo Pickup হল একটি জনপ্রিয় পিকআপ ট্রাক যা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি তার দক্ষতা, টেকসইতা এবং সাশ্রয়ী…
Ashok Leyland Eagle 180
Ashok Leyland Eagle 180 : Eagle 180 এখন আরও সাশ্রয়ী!আপনার ব্যবসায়িক সফলতার নতুন সঙ্গী হতে পারে Eagle 180। ইফাদ অটোস…
Ashok Leyland Partner 3 Ton (17feet)
Ashok Leyland Partner 3 Ton (17feet) : বড় ব্যবসার সেরা সমাধানবড় ব্যবসার জন্য প্রয়োজন বড় পার্টনার। অশোক লেল্যান্ড এবার নিয়ে…
1618 Tipper Ashok Leyland
1618 Tipper Ashok Leyland : ভারী নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের আদর্শ বাহনযেকোনো নির্মাণ প্রকল্পে মাটি, পাথর বা অন্যান্য ভারী সামগ্রী পরিবহন করতে…